- 1 安倍麻美-情熱セツナ 1870 04:20
- 2 保志總一朗-Ring My Bell 2356 04:14
- 3 犬夜叉 插曲-想譚詩 9069 06:14
- 4 榊原ゆい-STAR LEGEND 3123 04:52
- 5 西野加奈-Distance 6180 03:49
- 6 仙劍一純音樂插曲-桃花島 4266 03:55
- 7 青鳥飛魚-此生不換 1225 04:26
- 8 胡歌-六月的雨 1580 03:47
- 9 羅志祥-美麗的誤會 3304 03:29
- 10 SS501-因為我太傻 1188 04:19
- 11 Super Junior M-Super Girl 613 03:37
- 12 Super Junior-沒有人能夠再像你 1602 04:17
- 13 林俊傑-不潮不用花錢 7892 03:53
- 14 周杰倫-她的睫毛 7762 03:53
- 15 歡子--原諒我一次 1592 04:43
音樂排行榜 Top Music
- 飛輪海 & Hebe田馥甄 - 只對你有感覺 230
- KARA (카라) – Mamma Mia (맘마미아) 166
- 不能愛(男) 84
- 只是不能愛 71
- JISOO-ADDICTED 52