- 1 江志豐-七天 27188 04:25
- 2 蔡依林-大藝術家 9396 03:17
- 3 秀蘭瑪雅-路要自己走 21846 03:51
- 4 梁靜茹-偶陣雨 4501 04:28
- 5 Linkin Park 聯合公園-燃燒殆盡 23519 03:53
- 6 2831 03:35
- 7 巫啟賢.璽恩-你愛永不變 8063 05:06
- 8 蘇永康-破繭 7906 04:09
- 9 王傑.蘇芮-夢醒的我 11280 03:45
- 10 王傑-路 6758 04:15
- 11 光良-臺北下著雨的星期天 6312 04:15
- 12 楊林-把心留住 8236 04:27
- 13 杜德偉-鍾愛一生 11928 04:34
- 14 安琥-天使的翅膀 8197 03:38
- 15 黃文星-天地 6069 05:01
音乐排行榜 Top Music
- 無標題 115
- 劉宇寧-她 115
- 檀健次-寵 64
- Ariana Grande-One Last Time 50
- 蕭景鴻-Love Song 45
- 日向阪46-Empty 43
- Zerobaseone-Exotic 40
- C.Holly,DJ Soda-花心大蘿蔔 38
- 王唯旖-淤青 36
- 郭靜-臨界點 33
- 劉宇寧-一諾 33
- 黃奇斌-揣無自己彼單純的心 31
- 幻藍小熊-夜市王 26
- 蔡旻佑,Sunny Chiang-完整 25
- 蔡旻佑-改口 19
- F.F.O-下過雨之後 19
- 蔡旻佑-收 17
- 蔡旻佑,鄒序-不分 17
- 蔡旻佑-+1 15
- 李婷雪-你不該權衡利弊 12