- 1 (鈴)太妍-Take A Bow 3965 00:22
- 2 (鈴)Kimberley-Never Change 3766 00:29
- 3 太妍-Take A Bow 3764 02:05
- 4 (鈴)f(x)-Electric Shock 3187 00:23
- 5 (鈴)Sistar-Alone 2436 00:33
- 6 (鈴)f(x)-Beautiful Stranger 2401 00:32
- 7 (鈴)Juniel&鄭容和-傻瓜 (2) 2386 00:25
- 8 (鈴)徐玄-我會等你 2193 00:54
- 9 (鈴)少時TaeTiSeo-Library 2062 00:31
- 10 (鈴)少女時代-PAPARAZZI 1986 00:30
- 11 (鈴)IU-Love is Hooroorook 1964 00:20
- 12 exoChen-Nothing better 1744 01:20
- 13 (鈴)IU-PEACH 1734 00:28
- 14 (鈴)FTIsland-Endless Story 1610 00:26
- 15 f(x)-Electric Shock 1559 03:15
音樂排行榜 Top Music
- 與你相伴的奇蹟 153
- AI - 無聲的告別 153
- RESCENE-With 95