- 1 Daniel Powter-Free Loop 14473 03:50
- 2 溫嵐-熱浪 11786 03:32
- 3 蔡旻佑-我可以 20571 04:27
- 4 潘瑋柏-快樂崇拜 26739 02:52
- 5 瘐澄慶-春泥 46543 04:15
- 6 濱崎步-剎那消不去的罪 4968 05:31
- 7 羅志祥-小丑魚 9812 04:41
- 8 亞麻色頭髮的少女 1120 04:05
- 9 吳克群-老子說 5446 03:12
- 10 海賊王OP5 6561 04:22
- 11 海賊王OP4 3318 03:50
- 12 海賊王OP3 3193 03:44
- 13 寶兒-七彩的明日 22221 04:33
- 14 濱崎步-glitter閃耀 5006 04:51
- 15 濱崎步-fated宿命 24732 05:31
音樂排行榜 Top Music
- RESCENE-With 177