- 1 江蕙&江淑娜-風吹的願望 20208 04:23
- 2 西城男孩Westlife - My love 15248 03:53
- 3 妳為我著迷-CNBLUE鄭容和 10920 03:13
- 4 藍又時-孤單心事 14064 04:28
- 5 李翊君 - 沙漠寂寞 9909 03:52
- 6 劉嘉亮-都是我的錯 18823 05:25
- 7 IU-You & I 7551 04:00
- 8 彭佳慧-走在紅毯那一天 6840 04:27
- 9 t-ara lovey dovey 7730 03:35
- 10 王菲-流年 12379 04:34
- 11 動力火車 - 艾琳娜 8114 04:10
- 12 魔法少女小圓op-コネクト 10515 04:31
- 13 李翊君 - 風中的承諾 7548 05:02
- 14 FTISLAND 宛如鳥兒 5173 03:30
- 15 彭佳慧-死心眼 4737 04:15
音乐排行榜 Top Music
- 飛輪海 & Hebe田馥甄 - 只對你有感覺 230
- KARA (카라) – Mamma Mia (맘마미아) 168
- 不能愛(男) 88
- 只是不能愛 74
- JISOO-ADDICTED 52