- 1 Super Junior&少女時代【Seoul】 1612 03:47
- 2 言承旭【我是真的真的很愛你】 7738 05:23
- 3 S.H.E【SHERO】 4455 03:12
- 4 黃小琥【沒那麼簡單】 2008 05:08
- 5 倉木麻衣【因為有你在】 3531 04:32
- 6 羅志祥【愛不單行】 1679 04:45
- 7 Wonder Girls《Nobody》 1745 03:35
- 8 黃鴻升《搞砸了》 1256 05:00
- 9 《動漫玩偶遊戲》「Love Me Deeper」 2598 04:58
- 10 幸田來未-愛のうた 7535 04:44
- 11 宇多田光 - come back to me 5497 03:59
- 12 薔薇之戀插曲The Rose 3785 03:50
- 13 灼眼的夏娜-在黎明前甦醒的少女 1437 04:12
- 14 倉木麻衣-Always 1927 04:09
- 15 倉木麻衣 -After Tomorrow 1688 04:05
音樂排行榜 Top Music
- 飛輪海 & Hebe田馥甄 - 只對你有感覺 230
- KARA (카라) – Mamma Mia (맘마미아) 168
- 不能愛(男) 88
- 只是不能愛 74
- JISOO-ADDICTED 52